
物件概要
| 名称 | ココパーク宮崎 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 宮崎県宮崎市○○○○○○○○ |
| 交通 | (1)○○線「〇」駅徒歩〇分 (2)○○線「○○」駅徒歩〇分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 駐車場整備地区、準防火地域、景観法、航空法による規制有 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 90%(角地緩和有り) |
| 敷地面積 | 000.00㎡ |
| 建築面積 | 000.00㎡ |
| 建築延床面積 | 0,000.00㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上〇階建て |
| 総戸数 | 00戸 |
| 間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 0.00㎡~00.00㎡ |
| バルコニー面積 | 0.00㎡~00.00㎡ |
| 備蓄倉庫面積 | 0.00㎡ |
| 建築確認番号 | 00000000号(令和〇年〇月〇日) |
| 竣工年月 | 2023年〇月竣工済 2024年〇月予定 |
| 引渡可能時期 | 即引渡可 2024年〇月下旬予定 |
| 事業主 | ココリブ不動産 |
| 売主 | ココリブ不動産 |
| 設計・監理 | ○○○○○○○○ |
| 施工会社 | ○○○○○○○○ |
| 設計図書閲覧場所 | ○○○○○○○○ |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社へ委託(通勤管理) |
| 管理会社 | ○○○○○○○○ |
| 分譲後の権利形態 | 敷地利用権(敷地権、種類:所有権)は購入者全員の共有となります。 共有持分については表題登記後の専有部分の総床面積に対して各購入者が所有する表題登記後の床面積の割合とします。 |
| 1階備蓄倉庫 | 00区画(月額使用料:0,000円) |
| 駐車場 | 0台(昇降横行式機械式駐車場、月額使用料:00,000円~00,000円) |
| バイク置場 | 00台(月額使用料:0,000円) |
| 駐輪場 | 00台(月額使用料:0,000円) |
| 販売戸数 | 〇戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 間取り | 1LDK・3LDK |
| 専有面積 | 00.00㎡~00.00㎡ |
| バルコニー面積 | 00.00㎡~00.00㎡ |
| 管理費(月額) | 0,000円・00,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| ネット使用料(月額) | 0,000円 |
| 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| 情報更新日 | 2023年〇月〇日 |
| 次回更新予定日 | 2023年〇月〇日 |
※すべて予定のため、行政官庁および施工上の都合により、変更となる場合があります。上記掲載内容は、全体概要となっており、一括販売するか、期分け販売になるかは確定しておりません。予告広告のため、販売を開始するまでは、予約または契約および、申込み順位の確保はできませんので、予めご了承ください。(販売開始時期/2023年〇月)
copyright© Cocolive Inc. All rights reserved.