
物件概要
| 名称 | アクロス箱崎宮前レイスマート |
|---|---|
| 所在地(地番) | 福岡県福岡市東区馬出四丁目93番2、96番1、96番2 |
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線「箱崎宮前」駅 徒歩5分(約350m) JR鹿児島本線「箱崎」駅 自転車6分(約1,310m) JR鹿児島本線「吉塚」駅 自転車6分(約1,350m) |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%(準防火地域により70%) 容積率:200% |
| 敷地面積 | 824.09㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建て |
| 建築面積 | 339.61㎡ |
| 建築延床面積 | 2,075.94㎡ |
| 建築確認番号 | 第KJH25-01441-1号(令和7年9月26日) |
| 総戸数 | 24戸 |
| 間取り | 2LDK(8戸)、3LDK(8戸)、4LDK(8戸) |
| 専有面積 | 53.04㎡~77.18㎡ |
| バルコニー面積 | 10.40㎡~19.92㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 7.02㎡(Aタイプ) |
| アルコーブ面積 | 0.82㎡~1.00㎡ |
| 駐車場 | 平置駐車場:25区画27台(内:EV車3台)/月額7,000円~19,000円 |
| バイク置場 | 5区画/月額2,000円 |
| 駐輪場 | 平置32区画/月額100円~200円 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し管理会社へ委託。 |
| 管理会社(管理方式) | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ(通勤管理) |
| 事業主・売主 | <事業主・販売代理> 株式会社福岡地行 福岡県知事免許(7)第12599号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (一社)九州住宅産業協会会員 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通4-1-36 BiVi福岡4階 TEL.092-771-7600 FAX.092-771-7611 <売主> 株式会社ユニバーサルエージェント 福岡県知事免許(3)第17885号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (一社)全国不動産協会会員 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通4-1-36 BiVi福岡4階 TEL.092-771-7608 FAX.092-771-7618 |
| 設計・監理 | 有限会社 井上長年設計事務所 |
| 施工会社 | 成和建設 株式会社 |
| 竣工予定年月 | 2026年12月下旬 |
| 引渡予定年月 | 2027年1月下旬 |
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 5,560~7,220万円 |
| 最多販売価格 | ― |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 53.04㎡・70.38㎡ |
| バルコニー面積 | 10.40㎡・19.92㎡ |
| サービスバルコニー面積 | ― |
| アルコーブ面積 | 0.82㎡・1.00㎡ |
| 管理費(月額) | 6,600円・8,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,500円・6,600円 |
| 修繕積立基金(一括) | 360,000円・480,000円 |
| ネット使用料(月額) | 1,210円 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月31日 |
| 情報更新日 | 2025年11月21日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2025年12月31日 |
Copyright© JIGYO CO.LTD. All right reserved.